Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Statewide County Maryland Live Audio Feeds |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
MASS CASUALTY 07/24/25 13:11 | (ROSEDALE - TAC 3-2) BCOFD ON SCENE STUDENT STABBED ON A BUS, MULTIPLE ADDL STUDENTS FOR EVALUATION, MASS CASUALTY INCIDENT ASSIGNMENT REQUEST BY COMMAND/INCIDENT COMMANDER [MAR137] | |
THUNDER STORM WARNING 07/19/25 21:55 | (EASTERN SHORE WX - ) LINE OF STORMS 7MI SE OF CAMBRIDGE TO 10MI NE OF DEAL ISLAND, MOVING NE @35MPH. HAZARD: 60MPH GUSTS [MAR010] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/19/25 18:39 | (CAPITAL REGION WX - ) PER NWS, FIREFIGHTER EMERGENCY, 3-5 INCHES HAS FALLEN IN SLIGO CREEK WATERSHED, RATES 1-2 INS PER 30 MINUTES [VIR020] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/16/25 22:17 | (CENTRAL REGION WX - NWS STERLING) FLASH FLOOD WARNING UNTIL 1:15AM. RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN. [NJS045] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/16/25 21:59 | (EASTERN SHORE WX - NWS STERLING) FLASH FLOOD WARNING UNTIL 1AM. RADAR INDICATED STORMS PRODUCING HEAVY RAIN. [NJS045] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services:
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
CHART District 7 | Public Safety
|
2 | Online |