NOAA Weather Radio Shreveport (WXJ97)
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 39769 |
| Genre | Other |
| Status | Online (3d 17h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 2
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Nov 21, 1:55 AM | 2:25 AM | 1 |
| Nov 21, 1:25 AM | 1:55 AM | 1 |
| Nov 21, 12:55 AM | 1:25 AM | 1 |
| Nov 21, 12:26 AM | 12:56 AM | 1 |
| Nov 20, 11:56 PM | 12:26 AM | 1 |
| Nov 20, 11:26 PM | 11:56 PM | 1 |
| Nov 20, 10:56 PM | 11:26 PM | 1 |
| Nov 20, 10:26 PM | 10:56 PM | 1 |
| Nov 20, 9:56 PM | 10:26 PM | 1 |
| Nov 20, 9:27 PM | 9:57 PM | 1 |
Times in CST
Feed Notes
This is a direct audio feed from the National Weather Service Shreveport on 162.400 MHz located north of Shreveport, LA. More information on this transmitter and coverage areas are listed below.
| Station ID | Power | Frequency | Station Name | State | Station Location | Weather Forecast Office (WFO) |
| WXJ97 | 1000 W | 162.400 MHz | Shreveport | Louisiana | Lake View, LA | Shreveport LA |
|
County/Parish
|
State | SAME Location Code | Partial County Description |
|---|---|---|---|
| Bienville | LA | 022013 | ALL |
| Bossier | LA | 022015 | ALL |
| Caddo | LA | 022017 | ALL |
| Claiborne | LA | 022027 | ALL |
| De Soto | LA | 022031 | ALL |
| Red River | LA | 022081 | ALL |
| Webster | LA | 022119 | ALL |
| Cass | TX | 048067 | ALL |
| Harrison | TX | 048203 | ALL |
| Marion | TX | 048315 | ALL |
| Panola | TX | 048365 | ALL |
*WXJ97 also supports Sabine Parish in Louisiana which is not listed on the NWR Coverage Map site*