VE2RQR CRAQ (Université Laval)
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 46697 |
| Genre | Amateur Radio |
| Status | Online (5d 19h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 4
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Jul 22, 8:43 PM | 9:13 PM | 0 |
| Jul 22, 8:13 PM | 8:34 PM | 0 |
| Jul 22, 7:43 PM | 8:13 PM | 0 |
| Jul 22, 7:13 PM | 7:43 PM | 0 |
| Jul 22, 6:43 PM | 7:13 PM | 0 |
| Jul 22, 6:13 PM | 6:43 PM | 0 |
| Jul 22, 5:44 PM | 6:14 PM | 0 |
| Jul 22, 5:14 PM | 5:44 PM | 0 |
| Jul 22, 4:44 PM | 5:14 PM | 0 |
| Jul 22, 4:14 PM | 4:44 PM | 0 |
Times in EDT
Feed Notes

Audio du répéteur VE2RQR (146,610 MHz)
Club Radio Amateur de Québec Inc. (craq.club)
Plus de détails ici: Nos répéteurs
| Répéteurs 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement |
| VE2RQR | 146,610 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec |
| VE2RAA | 146,820 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Sainte Anne |
| VE2RVD | 146,760 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Cosmos / St Elzéar (Beauce) |
| VE2RMG | 147,090 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Mont Gladys / Parc des Laurentides |
| VE2RHD | 444,100 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Lévis |
|
Tous les répéteurs ci-dessus sont interreliés |
||