Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Jackson County West Virginia Live Audio Feeds |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
TRAFFIC ADVISORY 07/29/25 18:41 | (RAVENSWOOD - ) MOTOR VEHICLE ACCIDENT WITH INJS FIRE DEPARTMENT ON SCENE 2 VEHICLE. MODERATE DAMAGE. ALL LANES CLOSED. DELAYS IN THE AREA. [WVA006] | |
SPECIAL 07/27/25 18:29 | (RIPLEY - 155.835) FIRE DEPARTMENT ON SCENE COLLAPSE OF BASEMENT WALL IN HOUSE, STRUCTURE UNSTABLE, NATURAL GAS LEAK [WVA001] | |
TRAFFIC ALERT 07/27/25 18:26 | (GOLDTOWN - 155.835) EMERGENCY MEDICAL SERVICES ON SCENE TWO VEHICLE ACCIDENT, TOTAL FOUR PATIENTS, LANES BLOCKED - STATION 70 ENROUTE [WVA001] | |
MAJOR ACCIDENT 07/27/25 18:25 | (RIPLEY - 155.835) DELAYED: STATION 30 ON SCENE OVERTURNED TRACTOR TRAILER, ONE INJURY, LANES BLOCKED, HAULING FURNITURE [WVA001] | |
1 ALARM FIRE 07/27/25 18:22 | (RIPLEY - 155.835) STATION 30 ON SCENE FULLY INVOLVED HOUSE FIRE, REPORTEDLY FROM LIGHTNING STRIKE, RURAL WATER OPS [WVA001] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleston Area NOAA Weather Radio WXJ84 | Other
|
5 | Online | |||
Garfield Area NOAA Weather Radio WXM70 This feed is for NOAA Weather Radio WXM70 broadcasting on a frequency of 162.500MHz and is originating from the National Weather Service in Charleston, West Virginia. Counties: Ohio - Athens, Gallia, Meigs, Washington West Virginia - Calhoun, Gilmer, Status: This stream will be offline for a while due to remodeling in my house where i run the stream. Will get it back online ASAP when i can. |
Other
|
0 | Offline | |||
![]() Fire and EMS communications in parts of Jackson, Mason, and Meigs counties. |
Public Safety
|
12 | Online |