Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Roane County West Virginia Live Audio Feeds |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
TRAFFIC ADVISORY 08/14/25 00:19 | (CLOVER - ) STATION 200 ON SCENE UTILITY LINES DOWN IN THE ROADWAY, STATE ROUTE 36 CLOSED [WVA001] | |
TRAFFIC ADVISORY 08/14/25 00:18 | (LOONEYVILLE - ) UNITS ON SCENE HIGH WATER BLOCKING THE ROADWAY, FIND ALTERNATE ROUTES [WVA001] | |
TRAFFIC ADVISORY 08/14/25 00:16 | (GANDEEVILLE - ) UNITS ON SCENE HIGH WATER BLOCKING THE ROADWAY, US ROUTE 119 CLOSED [WVA001] | |
TRAFFIC ADVISORY 08/14/25 00:15 | (CLOVER - ) UNITS ON SCENE ROADWAY WASHED OUT DUE TO FLOOD WATER, ROADWAY CLOSED, USE ALTERNATE ROUTES [WVA001] | |
MAJOR ACCIDENT 08/13/25 01:04 | (SPEED - 151.0025) UPDATE: COMMAND REQUEST MEDICAL HELICOPTER, LANDING ZONE AT GANDEEVILLE VFD MUTUAL-AID:WALTON MUTUAL-AID:SPENCER [WVA001] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleston Area NOAA Weather Radio WXJ84 | Other
|
2 | Online | |||
Garfield Area NOAA Weather Radio WXM70 This feed is for NOAA Weather Radio WXM70 broadcasting on a frequency of 162.500MHz and is originating from the National Weather Service in Charleston, West Virginia. Counties: Ohio - Athens, Gallia, Meigs, Washington West Virginia - Calhoun, Gilmer, Status: This stream will be offline for a while due to remodeling in my house where i run the stream. Will get it back online ASAP when i can. |
Other
|
0 | Offline |