Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Statewide County Arizona Live Audio Feeds |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
FLASH FLOOD WARNING 07/22/25 16:54 | (SOUTHERN AZ WX - 162.400) NWS TUCSON HAS ISSUED FOR CENTRAL COCHISE COUNTY UNTIL 645PM PDT. [ARI673] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/22/25 15:53 | (SOUTHERN AZ WX - ) NWS ISSUED FOR PIMA COUNTY UNTIL 645PM MST. LOCATIONS INCLUDE VAIL, RITA RANCH, CORANA DE TUCSON. [ARI666] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/18/25 19:47 | (SOUTHERN AZ WX - 162.400) NWS TUCSON HAS ISSUED FOR COCHISE & GRAHAM COUNTIES UNTIL 9PM PDT. [ARI673] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/17/25 14:13 | (NORTHERN AZ WX - ) NWS ISSUED FOR LOCATIONS NEAR CONCHO IN APACHE COUNTY UNTIL 500PM MST. [ARI666] | |
FLASH FLOOD WARNING 07/16/25 18:43 | (NORTH CENTRAL AZ WX - 162.400) NWS FLAGSTAFF HAS ISSUED FOR COCONINO & YAVAPAI COUNTIES UNTIL 945PM PDT. [ARI673] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Department of Forestry and Fire Management Tonto National Forest Very High fire danger Payson/Pleasant Valley Extreme fire danger Tonto Basin Extreme fire danger Globe Extreme fire danger Mesa/Cave Creek |
Public Safety
|
1 | Online | |||
Eastern Arizona ARS Repeater System (EAARS) The EAARS (Eastern Arizona Amateur Radio Society) Repeater System serves SE Arizona and SW New Mexico. There are currently 12 repeaters tied to the EAARS system. |
Amateur Radio
|
1 | Online | |||
HF Hurricane / Disaster Nets Includes Hurricane Watch 3.950 MHz, 7.268 MHZ and 14.325 MHz, Salvation Army Team Emergency Radio 7.265 MHz and 14.265 MHz, American Red Cross US Gulf Coast Disaster 7.240 MHz. |
Disaster Event
|
1 | Online |