NOAA Weather Radio Minneapolis/Saint Paul (KEC65)
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (11d 19h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 3
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Nov 1, 4:54 AM | 5:24 AM | 0 |
| Nov 1, 4:25 AM | 4:55 AM | 0 |
| Nov 1, 3:55 AM | 4:25 AM | 0 |
| Nov 1, 3:25 AM | 3:55 AM | 0 |
| Nov 1, 2:55 AM | 3:25 AM | 0 |
| Nov 1, 2:25 AM | 2:55 AM | 0 |
| Nov 1, 1:55 AM | 2:25 AM | 0 |
| Nov 1, 1:26 AM | 1:56 AM | 0 |
| Nov 1, 1:56 AM | 1:26 AM | 0 |
| Nov 1, 1:26 AM | 1:56 AM | 0 |
Times in CST
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.