NOAA Weather Radio Minneapolis/Saint Paul (KEC65)
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (5d 4h) |
| Listeners | 2 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 2
Max 5
Now 2
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Jul 17, 2:30 AM | 3:00 AM | 0 |
| Jul 17, 2:00 AM | 2:30 AM | 0 |
| Jul 17, 1:30 AM | 2:00 AM | 0 |
| Jul 17, 1:00 AM | 1:30 AM | 0 |
| Jul 17, 12:30 AM | 1:00 AM | 0 |
| Jul 17, 12:00 AM | 12:30 AM | 0 |
| Jul 16, 11:31 PM | 12:01 AM | 0 |
| Jul 16, 11:01 PM | 11:31 PM | 0 |
| Jul 16, 10:31 PM | 11:01 PM | 0 |
| Jul 16, 10:01 PM | 10:31 PM | 0 |
Times in CDT
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.