NOAA Weather Radio Minneapolis/Saint Paul (KEC65)
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (1d 7h) |
| Listeners | 2 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 3
Now 2
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Aug 7, 7:54 AM | 8:24 AM | 0 |
| Aug 7, 7:24 AM | 7:54 AM | 0 |
| Aug 7, 6:55 AM | 7:25 AM | 0 |
| Aug 7, 6:25 AM | 6:55 AM | 0 |
| Aug 7, 5:55 AM | 6:25 AM | 0 |
| Aug 7, 5:25 AM | 5:55 AM | 0 |
| Aug 7, 4:55 AM | 5:25 AM | 0 |
| Aug 7, 4:25 AM | 4:55 AM | 0 |
| Aug 7, 3:56 AM | 4:26 AM | 0 |
| Aug 7, 3:26 AM | 3:56 AM | 0 |
Times in CDT
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.