NOAA Weather Radio Minneapolis/Saint Paul (KEC65)
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (18d 18h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 1
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Aug 31, 6:08 PM | 6:38 PM | 0 |
| Aug 31, 5:38 PM | 6:08 PM | 0 |
| Aug 31, 5:08 PM | 5:38 PM | 0 |
| Aug 31, 4:39 PM | 5:09 PM | 0 |
| Aug 31, 4:09 PM | 4:39 PM | 0 |
| Aug 31, 3:39 PM | 4:09 PM | 0 |
| Aug 31, 3:09 PM | 3:39 PM | 0 |
| Aug 31, 2:39 PM | 3:09 PM | 0 |
| Aug 31, 2:09 PM | 2:39 PM | 0 |
| Aug 31, 1:40 PM | 2:10 PM | 0 |
Times in CDT
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.