Minneapolis / Saint Paul Area NOAA Weather Radio KEC65
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (3d) |
| Listeners | 3 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 2
Max 5
Now 3
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Apr 26, 10:09 PM | 10:39 PM | 0 |
| Apr 26, 9:40 PM | 10:10 PM | 0 |
| Apr 26, 9:10 PM | 9:40 PM | 0 |
| Apr 26, 8:40 PM | 9:10 PM | 0 |
| Apr 26, 8:10 PM | 8:40 PM | 0 |
| Apr 26, 7:40 PM | 8:10 PM | 0 |
| Apr 26, 7:10 PM | 7:40 PM | 0 |
| Apr 26, 6:41 PM | 7:11 PM | 0 |
| Apr 26, 6:11 PM | 6:41 PM | 0 |
| Apr 26, 5:41 PM | 6:11 PM | 0 |
Times in CDT
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.