CSX Philly Sub East
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 26551 |
| Genre | Rail |
| Status | Online (3d 10h) |
| Listeners | 2 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 1
Max 8
Now 2
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| May 17, 10:44 AM | 11:14 AM | 0 |
| May 17, 10:14 AM | 10:44 AM | 0 |
| May 17, 9:44 AM | 10:14 AM | 0 |
| May 17, 9:14 AM | 9:44 AM | 0 |
| May 17, 8:44 AM | 9:14 AM | 0 |
| May 17, 8:14 AM | 8:44 AM | 0 |
| May 17, 7:45 AM | 8:15 AM | 0 |
| May 17, 7:15 AM | 7:45 AM | 0 |
| May 17, 6:45 AM | 7:15 AM | 0 |
| May 17, 6:15 AM | 6:45 AM | 0 |
Times in EDT
Feed Notes
This feed covers CSX's Philadelphia Subdivision on the East end from Northern Delaware to west of Philadelphia. The following channels are covered below. We use a Motorola Radius M1225 Radio. 160.230 Mainline Road Channel 161.100 "BE" Dispatcher 160.530 Yard Channel