Avilla, Mo NOAA Weather Radio WXJ61
This Feed is Live NOAA NWR WXJ61 Avilla, Mo Please expect outages.
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 43023 |
| Genre | Other |
| Status | Offline (87d 10h) |
| Listeners | 0 |
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Feb 3, 1:14 AM | 1:38 AM | 0 |
| Feb 3, 12:45 AM | 1:15 AM | 0 |
| Feb 3, 12:15 AM | 12:45 AM | 0 |
| Feb 2, 11:45 PM | 12:15 AM | 0 |
| Feb 2, 11:15 PM | 11:45 PM | 0 |
| Feb 2, 10:45 PM | 11:15 PM | 0 |
| Feb 2, 10:15 PM | 10:45 PM | 0 |
| Feb 2, 9:46 PM | 10:16 PM | 0 |
| Feb 2, 9:16 PM | 9:46 PM | 0 |
| Feb 2, 8:46 PM | 9:16 PM | 0 |
Times in CDT
Feed Notes
Transmitter Details
| Station ID | WXJ61 |
| Station Name | Avilla |
| Frequency | 162.425 |
| State | Missouri / Kansas |
| Station Location | Avilla, MO |
| Weather Forecast Office | Springfield MO (SGF) |
| Brought to you by: | MoSiren. Aka Anthony. |
WXJ61 Areas Receiving Alert Tones
| County | State | SAME Location Code |
|---|---|---|
| Cherokee | Kansas | 020021 |
| Crawford | Kansas | 020037 |
| Barry | Missouri | 029009 |
| Barton | Missouri | 029011 |
| Cedar | Missouri | 029039 |
| Dade | Missouri | 029057 |
| Jasper | Missouri | 029097 |
| Lawrence | Missouri | 029109 |
| McDonald | Missouri | 029119 |
| Newton | Missouri | 029145 |
| Stone | Missouri | 029209 |