VE2RQR CRAQ (Université Laval)
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 46697 |
| Genre | Amateur Radio |
| Status | Online (1d 12h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 0
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Oct 12, 1:21 AM | 1:51 AM | 0 |
| Oct 12, 12:51 AM | 1:21 AM | 0 |
| Oct 12, 12:21 AM | 12:51 AM | 0 |
| Oct 11, 11:51 PM | 12:21 AM | 0 |
| Oct 11, 11:21 PM | 11:43 PM | 0 |
| Oct 11, 10:52 PM | 11:22 PM | 0 |
| Oct 11, 10:22 PM | 10:52 PM | 0 |
| Oct 11, 9:52 PM | 10:22 PM | 0 |
| Oct 11, 9:22 PM | 9:52 PM | 0 |
| Oct 11, 8:52 PM | 9:22 PM | 0 |
Times in EDT
Feed Notes

Audio du répéteur VE2RQR (146,610 MHz)
Club Radio Amateur de Québec Inc. (craq.club)
Plus de détails ici: Nos répéteurs
| Répéteurs 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement |
| VE2RQR | 146,610 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec |
| VE2RAA | 146,820 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Sainte Anne |
| VE2RVD | 146,760 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Cosmos / St Elzéar (Beauce) |
| VE2RMG | 147,090 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Mont Gladys / Parc des Laurentides |
| VE2RHD | 444,100 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Lévis |
|
Tous les répéteurs ci-dessus sont interreliés |
||