VE2RQR CRAQ (Université Laval)
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 46697 |
| Genre | Amateur Radio |
| Status | Online (2d 14h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 1
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| May 19, 1:36 AM | 2:06 AM | 0 |
| May 19, 1:07 AM | 1:37 AM | 0 |
| May 19, 12:37 AM | 1:06 AM | 0 |
| May 19, 12:07 AM | 12:37 AM | 0 |
| May 18, 11:37 PM | 12:07 AM | 0 |
| May 18, 11:07 PM | 11:37 PM | 0 |
| May 18, 10:37 PM | 11:07 PM | 0 |
| May 18, 10:08 PM | 10:38 PM | 0 |
| May 18, 9:38 PM | 10:08 PM | 0 |
| May 18, 9:08 PM | 9:38 PM | 0 |
Times in EDT
Feed Notes

Audio du répéteur VE2RQR (146,610 MHz)
Club Radio Amateur de Québec Inc. (craq.club)
Plus de détails ici: Nos répéteurs
| Répéteurs 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement |
| VE2RQR | 146,610 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec |
| VE2RAA | 146,820 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Sainte Anne |
| VE2RVD | 146,760 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Cosmos / St Elzéar (Beauce) |
| VE2RMG | 147,090 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Mont Gladys / Parc des Laurentides |
| VE2RHD | 444,100 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Lévis |
|
Tous les répéteurs ci-dessus sont interreliés |
||