Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Riverside County California Live Audio Feeds - Other |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
3 ALARM FIRE 07/17/25 02:38 | (JURUPA VALLEY - CMD 5) BC14A ON SCENE HEAVY FIRE IN A LARGE PALLET YARD WITH MULTIPLE EXPOSURES. 3RD ALARM REQUESTED [CAL011] | |
MAJOR BRUSH 07/15/25 14:40 | (IDYLLWILD - ) UNITS ON SCENE 30 ACRE BRUSH FIRE. FOBES FIRE. [CAL021] | |
TRAFFIC ALERT 07/14/25 06:20 | (RIVERSIDE - ) CHP ON SCENE OF A 3 VEHICLE COLLISION. LEFT 2 LANES BLOCKED. [CAL103] | |
TRAFFIC ADVISORY 07/14/25 02:52 | (TEMESCAL VALLEY - ) CAL FIRE & CHP ON SCENE FULLY INVOLVED VEHICLE FIRE, POSSIBLY INVOLVED IN A TRAFFIC COLLISION [CAL011] | |
TRAFFIC ALERT 07/14/25 02:05 | (JURUPA VALLEY - ) CAL FIRE ON SCENE ROLLOVER TRAFFIC COLLISION BLOCKING THE OFFRAMP [CAL011] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services:
Listen | Playlist | Listeners |
---|---|---|
CAL FIRE/Riverside County Fire CAL FIRE/Riverside County Fire |
8 |
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Coachella NOAA Weather Radio (KIG78) 162.400 MHz |
Other
|
3 | Online | |||
NOAA Weather Radio Yuma WXL87 162.550 MHz |
Other
|
1 | Online |