Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Statewide County Florida Live Audio Feeds - Marine |
|
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
THUNDER STORM WARNING 05/10/25 19:22 | (NORTHERN FL WEATHER - NWS-JAX) UNTIL 1945 EDT, SEVERE STORM NEAR CECIL FIELD, MOVING N AT 35 MPH [FLA130] | |
THUNDER STORM WARNING 05/10/25 19:21 | (NORTHERN FL WEATHER - NWS-JAX) UNTIL 1945 EDT, SEVERE STORM NEAR TAYLOR, MOVING N AT 40 MPH [FLA130] | |
THUNDER STORM WARNING 05/10/25 15:46 | (SOUTHWEST FLORIDA WX - NWS-MIAMI) UNTIL 1600 EDT, SEVERE STORM NEAR PALMDALE, MOVING NE AT 15 MPH [FLA130] | |
THUNDER STORM WARNING 05/10/25 09:05 | (NORTHERN FL WEATHER - NWS-JAX) UNTIL 0930 EDT, SEVERE STORM NEAR CALLAHAN, MOVING NE AT 20 MPH [FLA130] | |
FLASH FLOOD WARNING 05/09/25 19:16 | (PANHANDLE WEATHER - NWS-MOBILE) UNTIL 2115 CDT, 2-3 INCHES OF RAIN HAS FALLEN WITH MORE FORECAST, FLASH FLOODING ONGOING [FLA130] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |