Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Statewide County Arizona Live Audio Feeds - Amateur Radio |
| |
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
THUNDER STORM WARNING 09/18/25 19:50 | (CENTRAL AZ WX - 162.550) NWS PHOENIX HAS ISSUED FOR MARICOPA COUNTY UNTIL 815PM PDT. STORM OVER PAINTED ROCK DAM, N @15MPH. [ARI673] | |
FLASH FLOOD WARNING 09/18/25 19:47 | (CENTRAL AZ WX - 162.400) NWS FLAGSTAFF HAS ISSUED FOR GILA & YAVAPAI COUNTIES UNTIL 1045PM PDT. AREAS NEAR MAZATZAL PEAK. [ARI673] | |
FLASH FLOOD WARNING 09/18/25 17:35 | (SOUTHERN AZ WX - 162.400) NWS TUCSON HAS ISSUED FOR PIMA COUNTY UNTIL 830PM PDT. [ARI673] | |
FLASH FLOOD WARNING 09/18/25 17:20 | (CENTRAL AZ WX - 162.550) NWS PHOENIX HAS ISSUED FOR GILA COUNTY UNTIL 815PM PDT. [ARI673] | |
FLASH FLOOD WARNING 09/18/25 17:17 | (WEST COAST AZ WX - 162.550) NWS PHOENIX HAS ISSUED FOR YUMA & LA PAZ COUNTIES UNTIL 730PM PDT. [ARI673] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services:
Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Arizona ARS Repeater System (EAARS) The EAARS (Eastern Arizona Amateur Radio Society) Repeater System serves SE Arizona and SW New Mexico. There are currently 12 repeaters tied to the EAARS system. |
Amateur Radio
|
0 | Online |