Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
Statewide County Arizona Live Audio Feeds - Other |
|
![]() | ||
Incident | Description | |
---|---|---|
THUNDER STORM WARNING 08/10/25 13:32 | (SOUTHERN AZ WX - ) NWS ISSUED FOR GRAHAM, GREENLEE COUNTIES UNTIL 200PM MST. [ARI666] | |
TRAFFIC ADVISORY 08/01/25 06:41 | (SCOTTSDALE - K7 1614) E604 ON SCENE MOTOR VEHICLE ACCIDENT, 2 PTS WITH INJURIES, UNKNOWN SEVERITY. M-604/R608 TRANSPORTING. [ARI666] | |
TRAFFIC ADVISORY 08/01/25 06:25 | (PHOENIX - K8 1613) E55 ON SCENE MOTOR VEHICLE ACCIDENT INVOLVING A MOTORCYCLIST WITH INJURIES, UNKNOWN SEVERITY. R48 TRANSPORTING. [ARI666] | |
MAJOR ACCIDENT 08/01/25 04:36 | (GLENDALE - K12 1609) E54 ON SCENE 2 VEHICLE MOTOR VEHICLE ACCIDENT, 3 PTS, 1 WITH SERIOUS INJURIES. 3 AMB ENROUTE. HWY IS CLOSED, DETOURS IN PLACE. [ARI666] | |
MAJOR ACCIDENT 08/01/25 04:23 | (UNINCORPORATED - ) UNITS ON SCENE TRACTOR TRAILER ROLLED OVER BLOCKING THE LEFT LANE. ADDL TT ROLLED OVER NEARBY. [ARI666] | |
Incidents delayed up to 2 hours. Details here. |
Broadcastify Calls is a full-featured managed radio calls ingest platform utilizing software defined receivers (SDRs). If you are interested in running a node, please see Broadcastify Calls for more details.
There is coverage available for this county on Broadcastify calls for the following services: